エアー沖縄
このカレンダーは日本気象協会発行の沖縄の気象暦により過去30年(1970〜1999)の資料をもとに
晴れ、曇り、雨、小雨の 出現日数を確率で表したカレンダーです。
トップ 沖縄旅行 沖縄情報 エアー沖縄
1月2月3月4月5月6月7月8月|9月|10月11月12月

表示
*→晴れ
1日の平均雲量が8.4以下
*→曇
1日の平均雲量が8.5以下
*→小雨
1日の雨量が1mm以上4.0mm以下
*→雨
1日の雨量が5mm以上
※出現日数の多いもの上位2位を下記の表示と%で表しています。

* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9月 那覇 * 57 * 60 * 63 * 77 * 60 * 50 * 53 * 60 * 67 * 63 * 67 * 70 * 67 * 50 * 63
* 57 * 60 * 63 * 77 * 60 * 50 * 53 * 60 * 67 * 63 * 67 * 70 * 67 * 50 * 63
石垣 * 43 * 57 * 63 * 67 * 53 * 73 * 57 * 60 * 63 * 63 * 70 * 57 * 60 * 70 * 50
* 30 * 57 * 63 * 67 * 53 * 73 * 57 * 60 * 63 * 63 * 70 * 57 * 60 * 70 * 50
宮古 * 47 * 67 * 63 * 60 * 80 * 57 * 53 * 60 * 73 * 73 * 80 * 80 * 60 * 60 * 53
* 37 * 67 * 63 * 60 * 80 * 57 * 53 * 60 * 73 * 73 * 80 * 80 * 60 * 60 * 53
  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
那覇 * 70 * 53 * 60 * 63 * 57 * 47 * 37 * 50 * 53 * 43 * 43 * 33 * 43 * 57 * 50
* 70 * 53 * 60 * 63 * 57 * 47 * 33 * 50 * 53 * 23 * 27 * 30 * 33 * 57 * 50
石垣 * 47 * 67 * 57 * 47 * 47 * 47 * 53 * 47 * 60 * 50 * 47 * 40 * 53 * 53 * 53
* 27 * 67 * 57 * 33 * 23 * 37 * 53 * 23 * 60 * 50 * 30 * 33 * 53 * 30 * 53
宮古 * 57 * 57 * 60 * 60 * 47 * 43 * 43 * 47 * 63 * 43 * 50 * 33 * 47 * 53 * 47
* 57 * 57 * 60 * 60 * 27 * 30 * 37 * 27 * 63 * 30 * 50 * 27 * 30 * 53 * 30

© Air Okinawa Corp. All Rights Reserved.
info@air-okinawa.com