エアー沖縄
このカレンダーは日本気象協会発行の沖縄の気象暦により過去30年(1970〜1999)の資料をもとに
晴れ、曇り、雨、小雨の 出現日数を確率で表したカレンダーです。
トップ 沖縄旅行 沖縄情報 エアー沖縄
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月|11月|12月

表示
*→晴れ
1日の平均雲量が8.4以下
*→曇
1日の平均雲量が8.5以下
*→小雨
1日の雨量が1mm以上4.0mm以下
*→雨
1日の雨量が5mm以上
※出現日数の多いもの上位2位を下記の表示と%で表しています。

* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11月 那覇 * 67 * 63 * 67 * 57 * 63 * 57 * 63 * 60 * 40 * 47 * 53 * 57 * 50 * 40 * 47
* 67 * 63 * 67 * 57 * 63 * 57 * 63 * 60 * 23 * 33 * 53 * 57 * 50 * 40 * 30
石垣 * 57 * 50 * 53 * 60 * 67 * 57 * 57 * 60 * 40 * 50 * 53 * 47 * 53 * 47 * 37
* 57 * 50 * 53 * 60 * 67 * 57 * 57 * 60 * 30 * 50 * 53 * 30 * 53 * 20 * 30
宮古 * 57 * 47 * 50 * 57 * 57 * 60 * 63 * 67 * 53 * 43 * 53 * 50 * 57 * 53 * 43
* 57 * 47 * 50 * 57 * 57 * 60 * 63 * 67 * 53 * 30 * 53 * 20 * 57 * 53 * 20
  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
那覇 * 33 * 40 * 43 * 50 * 37 * 53 * 53 * 27 * 40 * 57 * 63 * 43 * 37 * 37 * 37
* 33 * 33 * 33 * 50 * 30 * 53 * 53 * 43 * 27 * 57 * 63 * 33 * 27 * 30 * 27
石垣 * 33 * 30 * 30 * 37 * 40 * 47 * 43 * 27 * 43 * 47 * 50 * 33 * 23 * 37 * 33
* 23 * 37 * 33 * 27 * 30 * 20 * 40 * 37 * 27 * 23 * 50 * 30 * 37 * 33 * 23
宮古 * 37 * 40 * 50 * 53 * 37 * 57 * 37 * 33 * 37 * 50 * 50 * 37 * 27 * 37 * 23
* 23 * 33 * 50 * 53 * 27 * 57 * 23 * 33 * 27 * 20 * 50 * 33 * 33 * 30 * 37

© Air Okinawa Corp. All Rights Reserved.
info@air-okinawa.com