エアー沖縄
このカレンダーは日本気象協会発行の沖縄の気象暦により過去30年(1970〜1999)の資料をもとに
晴れ、曇り、雨、小雨の 出現日数を確率で表したカレンダーです。
トップ 沖縄旅行 沖縄情報 エアー沖縄
1月2月3月4月5月|6月|7月8月9月10月11月12月

表示
*→晴れ
1日の平均雲量が8.4以下
*→曇
1日の平均雲量が8.5以下
*→小雨
1日の雨量が1mm以上4.0mm以下
*→雨
1日の雨量が5mm以上
※出現日数の多いもの上位2位を下記の表示と%で表しています。

* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6月 那覇 * 40 * 27 * 40 * 43 * 37 * 33 * 30 * 33 * 33 * 47 * 50 * 50 * 37 * 27 * 37
* 27 * 37 * 23 * 23 * 33 * 27 * 37 * 37 * 47 * 23 * 50 * 50 * 27 * 30 * 30
石垣 * 40 * 33 * 43 * 47 * 27 * 40 * 23 * 40 * 53 * 60 * 57 * 23 * 30 * 53 * 53
* 33 * 33 * 27 * 23 * 47 * 23 * 37 * 33 * 53 * 60 * 57 * 47 * 43 * 53 * 53
宮古 * 50 * 40 * 30 * 53 * 33 * 27 * 33 * 30 * 43 * 53 * 50 * 23 * 30 * 60 * 47
* 50 * 37 * 40 * 53 * 37 * 40 * 30 * 33 * 33 * 53 * 20 * 47 * 47 * 60 * 27
  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
那覇 * 30 * 30 * 27 * 33 * 30 * 50 * 50 * 47 * 37 * 60 * 57 * 67 * 47 * 50 * 67
* 33 * 27 * 33 * 37 * 47 * 50 * 50 * 23 * 37 * 60 * 57 * 67 * 23 * 50 * 67
石垣 * 33 * 57 * 43 * 57 * 73 * 63 * 53 * 63 * 60 * 57 * 77 * 77 * 63 * 70 * 77
* 33 * 57 * 27 * 57 * 73 * 63 * 53 * 63 * 60 * 57 * 77 * 77 * 63 * 70 * 77
宮古 * 53 * 57 * 40 * 63 * 67 * 63 * 73 * 67 * 53 * 60 * 83 * 90 * 63 * 77 * 80
* 53 * 57 * 27 * 63 * 67 * 63 * 73 * 67 * 53 * 60 * 83 * 90 * 63 * 77 * 80

© Air Okinawa Corp. All Rights Reserved.
info@air-okinawa.com