エアー沖縄
このカレンダーは日本気象協会発行の沖縄の気象暦により過去30年(1970〜1999)の資料をもとに
晴れ、曇り、雨、小雨の 出現日数を確率で表したカレンダーです。
トップ 沖縄旅行 沖縄情報 エアー沖縄
1月2月3月|4月|5月6月7月8月9月10月11月12月

表示
*→晴れ
1日の平均雲量が8.4以下
*→曇
1日の平均雲量が8.5以下
*→小雨
1日の雨量が1mm以上4.0mm以下
*→雨
1日の雨量が5mm以上
※出現日数の多いもの上位2位を下記の表示と%で表しています。

* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4月 那覇 43 * 43 * 37 * 27 * 53 * 30 * 37 * 47 * 37 * 27 * 27 * 50 * 47 * 43 * 37
* 27 * 27 * 37 * 30 * 53 * 30 * 27 * 23 * 30 * 33 * 27 * 50 * 27 * 20 * 30
石垣 * 47 * 40 * 43 * 30 * 43 * 30 * 37 * 33 * 47 * 30 * 57 * 63 * 40 * 40 * 37
* 37 * 27 * 33 * 27 * 23 * 30 * 27 * 30 * 33 * 40 * 57 * 63 * 30 * 30 * 23
宮古 * 27 * 37 * 40 * 37 * 50 * 30 * 40 * 50 * 43 * 33 * 47 * 60 * 53 * 33 * 40
* 37 * 30 * 33 * 30 * 50 * 33 * 30 * 50 * 27 * 33 * 20 * 60 * 53 * 37 * 27
  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
那覇 * 50 * 53 * 33 * 50 * 43 * 40 * 40 * 53 * 37 * 50 * 43 * 47 * 47 * 43 * 37
* 50 * 53 * 37 * 37 * 27 * 23 * 37 * 53 * 33 * 50 * 20 * 30 * 23 * 37 * 33
石垣 * 50 * 73 * 40 * 50 * 47 * 53 * 33 * 57 * 53 * 70 * 70 * 63 * 53 * 40 * 33
* 50 * 73 * 37 * 50 * 20 * 53 * 37 * 57 * 53 * 70 * 70 * 63 * 53 * 40 * 33
宮古 * 47 * 57 * 47 * 53 * 50 * 50 * 27 * 53 * 57 * 57 * 53 * 50 * 50 * 50 * 33
* 23 * 57 * 20 * 53 * 50 * 50 * 37 * 53 * 57 * 57 * 53 * 50 * 50 * 50 * 33

© Air Okinawa Corp. All Rights Reserved.
info@air-okinawa.com