
|
| 営業日・時間は、ご自身にて確認してください。 定休日や入場料等は変更になる場合がありますので、直接お問合せください。 |
| 名称 | 所在地 | 電話 | 入場料 | 団体割引 | 定休 | ||||||
| 一般 | 団体 | ||||||||||
| 大人 | 中人 | 小人 | 大人 | 中人 | 小人 | ||||||
|
沖縄本島
|
|||||||||||
| 海洋博 公園 |
海洋文化館 | 本部町石川424 | 0980-48-2741 | 170 | 50 | 80 | 30 | 30名以上 | |||
| 熱帯ドリームセンター | 670 | 340 | 530 | 200 | 30名以上 | ||||||
| 美ら海水族館 | 0980-48-3748 | 1800 | 1200 | 600 | 1620 | 1080 | 540 | 20名以上 | |||
| 1440 | 960 | 480 | 30名以上 | ||||||||
| 琉宮城蝶々園 | 本部町字山川390-1 | 0980-48-3456 | 400 | 200 | 360 | 180 | 20名以上 | 無 | |||
| 伊豆味パイン園 | 本部町伊豆味2821-2 | 0980-47-3601 |
無料
|
無 | |||||||
| ダチョウらんど | 今帰仁村平敷309 | 0980-56-5608 | 500 | 250 | 400 | 250 | 15名以上 | 無 | |||
| ナゴパイナップルパーク | 名護市為又1195-1 | 0980-53-3659 | 500 | 250 | 予約制(無料) | 15名以上 | 無 | ||||
| OKINAWAフルーツらんど | 名護市為又1220-71 | 0980-52-1568 | 800 | 400 | 640 | 320 | 15名以上 | 無 | |||
| オリオンビール工場 | 名護市東江2-2-1 | 0980-52-2136 |
無料
|
無 | |||||||
| やんばる亜熱帯園 | 名護市中山1024-1 | 0980-53-0007 | 600 | 400 | 300 | 10%割引 | 15名以上 | 無 | |||
| OKINAWAゴーヤーパーク | 名護市中山894-9 | 0980-54-1158 |
無料
|
無 | |||||||
| ネオパークオキナワ | 名護市名護4607-41 | 0980-52-6348 | 630 | 315 | 210 | 10%割引 | 15名以上 | 無 | |||
| ナゴパラダイス | 名護市幸喜1777 | 0980-52-6262 | 550 | 270 | 500 | 230 | 15名以上 | 無 | |||
| ブセナリゾート海中展望塔 | 名護市喜瀬部瀬名原1744-1 | 0980-52-3379 | 1000 | 800 | 500 | 900 | 720 | 450 | 30名以上 | 無 | |
| 琉球村 | 恩納村山田1130 | 098-965-1234 | 840 | 730 | 420 | 750 | 650 | 380 | 20名以上 | 無 | |
| 御菓子御殿 | 恩納村瀬良垣100 | 098-982-3388 |
無料
|
無 | |||||||
| 金武観音寺鍾乳洞 | 金武町金武222 | 098-968-8581 | 400 | 300 | 200 | 200 | 150 | 100 | 15名以上 | 無 | |
| 体験王国むら咲むら | 読谷村高志保1020-1 | 098-958-1111 | 500 | 400 | 300 | 450 | 350 | 250 | 20名以上 | 無 | |
| 東南植物楽園 | 沖縄市知花2146 | 098-939-2555 | 1000 | 500 | 900 | 450 | 10名以上 | 無 | |||
| ビオスの丘 | 石川市嘉手苅961-30 | 098-965-3400 | 630 | 300 | 570 | 270 | 20名以上 | 無 | |||
| 沖縄こどもの国 | 沖縄市胡屋5-7-1 | 098-933-4190 | 500 | 200 | 100 | 400 | 150 | 80 | 20名以上 | 火曜 | |
| 福州園 | 那覇市久米2-29 | 098-869-5384 | 315 | 105 | 20%割引 | 30名以上 | 水曜 | ||||
| パイナップルハウス | 那覇市鏡水684-1 | 098-858-9000 |
無料
|
無 | |||||||
| 大型水中鑑賞船オルカ | 那覇市通堂町2-1 | 098-866-0489 | 3000 | 1500 | 2700 | 1350 | 15名以上 | 無 | |||
| 高速水中観光船マリンスター | 那覇市泊3-14-1 | 098-869-2241 | 3000 | 1500 | 10%割引 | 15名以上 | 無 | ||||
| 沖縄県立郷土劇場 | 那覇市東町1-1-2F | 098-867-6639 | かりゆし芸能公演/毎週金曜日19:00〜20:30/当日2500円・前売2000円他割引有 | 10名以上 | 月曜 | ||||||
| 豊見城城址公園 | 豊見城市字豊見城863 | 098-850-0031 | 530 | 270 | 無 | ||||||
| 知念海洋レジャーセンター | 知念村字久手堅676 | 098-948-3355 | 1400 | 700 | 無 | ||||||
| ひめゆりパーク | 糸満市真栄平1300 | 098-997-3111 | 850 | 430 | 650 | 330 | 30名以上 | 無 | |||
| おきなわワールド | フリーパス | 玉城村字前川1336 | 098-949-7421 | 1600 | 800 | 1400 | 700 | 15名以上 | 無 | ||
| 玉泉洞&王国村 | 1200 | 600 | 1000 | 500 | 15名以上 | 無 | |||||
| 王国村&ハブ博物館 | 1100 | 550 | 900 | 500 | 15名以上 | 無 | |||||
| 琉球舞踊館うどい | 玉城村親慶原632-5 | 098-949-7056 | 1500 | 600 | 1350 | 550 | 21名以上 | 木曜 | |||
|
伊江島
|
|||||||||||
| 島村屋観光公園 | 伊江村字西江上17 | 0980-49-2422 | 400 | 300 | 200 | 無 | |||||
|
座間味島
|
|||||||||||
| 水中観光船くじら | 座間味村字座間味166-1 | 098-896-4450 | 3000 | 1500 | 2700 | 1350 | 15名以上 | 無 | |||
|
宮古島
|
|||||||||||
| 平良市熱帯植物園 | 平良市東仲宗根添1166-286 | 0980-72-3751 |
無料
|
無 | |||||||
| うえのドイツ文化村 | 上野村宮国775-1 | 0980-76-3771 | 800 | 400 | 650 | 400 | 15名以上 | 無 | |||
| みやこパラダイス | 上野村野原1190-188 | 0980-76-6070 | 500 | 200 | 400 | 200 | 10名以上 | 無 | |||
| 仲里熱帯果 樹園 | 下地町洲鎌827-3 | 0980-76-6443 |
無料
|
無 | |||||||
| 雪塩製塩所 | 平良市狩俣191 | 0980-72-5667 |
無料
|
無 | |||||||
|
八重山(石垣島・由布島・西表島・波照間島)
|
|||||||||||
| 八重山自然村 | 石垣市石垣1601 | 0980-83-6868 | 1100 | 500 | 800 | 400 | 10名以上 | 無 | |||
| 八重山民俗園 | 石垣市元名蔵967-1 | 0980-82-8798 | 500 | 200 | 400 | 200 | 15名以上 | 無 | |||
| バラビドー観光農園 | 石垣市登野城2212 | 0980-82-7908 | 200 | 200 | 無料 | 100 | 100 | 無料 | 10名以上 | 無 | |
| 石垣島鍾乳洞 | 石垣市石垣1666 | 0980-83-1550 | 1050 | 525 | 945 840 |
472 420 |
15名以上 30名以上 |
無 | |||
| 伊原間鍾乳洞・サビチ洞 | 石垣市伊原間バンナ185-44 | 0980-89-2121 | 700 | 350 | 600 500 |
250 150 |
15名以上 30名以上 |
無 | |||
| 熱帯植物園 由布島 | 竹富町古見689 | 0980-85-5470 | 1300 | 650 | 1170 | 585 | 15名以上 | 無 | |||
| 西表島温泉 | 竹富町高那243 | 0980-85-5900 | 1200 | 600 | 1000 | 500 | 15名以上 | 無 | |||
| 星空観測タワー | 竹富町波照間9305-1 | 0980-85-8112 | 300 | 150 | 200 | 50 | 10名以上 | 月・祝祭日 | |||